Os adelanto inflamación del Encuentro de Pineda de Mar 2026, para los que tengan que reservarse esas fechas.
He realizado un bloqueo de 130 habitaciones en total, para las fechas comprendidas entre el 30.04.26 y 03.05.26.
- 48,50€ PC+ Agua y Vino (precio para 3 noches mínimo)
- Suplemento individual 50%
- Estancias de 1 o 2 noches suplemento 20%
- Descuento 20% para 3er adulto compartiendo habitación con 2 adultos más.
- Descuento 1er y 2º niño 50% compartiendo habitación con 2 adultos más.
*Precio con Iva incluido y tasa turística no incluida.
*Niños (2 a 12 años). A partir de 13 se consideran adultos.
*Bebés (0 a 1.9 años). Gratis.
.
Siguiendo con la buena costumbre de celebrar una excursión durante el encuentro anual de Pineda de Mar, en esta ocasión vamos a conocer un pueblo medieval muy bonito y desconocido para muchos. Sant Llorenç de la Muga.
Salida del hotel a las 9:15.
Hay que ser puntuales, los autocares no esperan.
La comida la haremos en un restaurante del Sant Llorenç
MENÚ
ENTRADA
ESCALIVADA
EMBUTIDOS DEL PAIS
ENSALADA
PAN TOMATE
PLATO PRINCIPAL
PARILLADA DE CARNE
O
SALMÒN PESCADO
PATATA FRITAS CASERA
VERDURA
POSTRES
CREMA CATALANA
O
MEL I MATO
CAFÉ, PAN, SALSA, VINO, AGUA INCLUS
Hay que elegir segundo plato, carne o pescado.
El precio de la excursión. 50€ por persona.
Este precio incluye, autocares, guias para la visita a la población y la comida.
Pasaron las Navidades y ya el enero de 2026 hay que ir pensando en abrir el encuentro de Pineda de Mar e iniciar la lista de partcipacion.
Podeis ibscribiros enviando un correo a handulil_la@hotmail.com
A.N.V.M.S.h.
Manuel García
Presidente
A.N.V.M.S.h.
Manuel García
Presidente
Lista de participación a la excursión a Sant LLorenç de la Muga que celebraremos el sábado día 2 de mayo 2026.
| NOMBRE | EXCURSIÓN | CARNE | PESCADO |
| Ana Mari Jiménez Rudilla | 1 | 1 | |
| Antònia Morales Martínez | 1 | 1 | |
| Lourdes García Ruíz | 1 | 1 | |
| Manuel Romano Lozano | 1 | 1 | |
| Maria del Pilar Méndez Pérez | 1 | 1 | |
| Pedro Hidalgo Salas y Juana Lirio | 1 | ||
| Antonia Serrano Ruiz y Adeila Ramos | 2 | 2 | |
| Antonio Hernandez García y AmaliaMartín | 2 | 1 | 1 |
| Antonio Moreno y Mª de los Llanos Pardo | 2 | 2 | |
| Antonio Navarro y Mont serrat Parlade | 2 | ||
| Antonio Peña Lain y Catalina Flores | 2 | 2 | |
| Antonio Zamora y Mª Teresa Solé | 2 | 2 | |
| Blas Alcaide y Granada Macedo | 2 | 2 | |
| Diego Caballero y Carmen Jiménez | 2 | 1 | 1 |
| Eduard Sabadell Masip i Carme Ferres | 2 | 2 | |
| Eduardo Aguilera Pardo y Angelines Gil Pérez | 2 | 1 | 1 |
| Enric Sauret Penalver y Mª Dolor Guiu | 2 | 1 | 1 |
| Enrique Foz Tusón y Mercedes Laredo | 2 | 2 | |
| Eusebio Ocaña Crespo y Rosa Alcobé Prats | 2 | 2 | |
| Fernando del Toro Floro y Luchy Jiménez Rodilla | 2 | 2 | |
| Francisco Martínez Diaz y Encarna Campos | 2 | 1 | 1 |
| Joan Mañé Huguét y Roser Vinas Catà | 2 | 1 | 1 |
| Joaqín Lopez Castón y Emi Exposito | 2 | 2 | |
| Joaquin Alcubilla Jimenez y Victoriana Nuñez | 2 | 1 | 1 |
| Joaquin Graus Valls y Maricarmen Voladeras | 2 | 1 | 1 |
| Joaquín Sosa y Anna Mª Lladó | 2 | ||
| José Antonio Arjona Moncayo y Manuela Martín | 2 | 1 | 1 |
| José Antonio Trapero Ramos y Mariso Nicolás l | 2 | 1 | 1 |
| José Feria Portero y Antonio Nasarre Vidal | 2 | 1 | 1 |
| José Luis López Riodriguez y Josefa Garces | 2 | 1 | 1 |
| José Mª Bret Gil y Mariso Rubio Torres | 2 | 2 | |
| José María de Diego Viadé y Lola Burillo Addán | 2 | 2 | |
| José Moreno Barragán y Matilde García | 2 | 2 | |
| José soler Urosa y Loli Peinado | 2 | 1 | 1 |
| Juan Correa y Elisabet Bas | 2 | 1 | 1 |
| Juan Navarro Cano y Dolores Fontecha Torralba | 2 | 1 | 1 |
| Lidia Navarro y José Rbera | 2 | ||
| Lorenzo Prada Amalla y Mercedes Diáz Medina | 2 | 1 | 1 |
| Luis Gomez del Corral y Mª Mercedes Hernando | 2 | 2 | |
| Manuel López Sanz y Blanca | 2 | 2 | |
| Mariano Fontaner y Rosa Abascar | 2 | 2 | |
| Miguel Ángel Font Chao y Mari Remedios Muñoz | 2 | 2 | |
| Miguel López y Gloria Fabà | 2 | 2 | |
| Miquel Altayó Caralt y Carme Fuentes | 2 | 2 | |
| Pedro Alcàntara Gomez y Gràcia Morales Martínez | 2 | 1 | 1 |
| Pedro Antonio Soto Quirze y Lupe Ayala | 2 | 2 | |
| Pedro Martínez Marín y Mercedes Pérez Floro | 2 | 2 | |
| Santiago Dominguez Velaz y Dolores Rivado | 2 | 1 | 1 |
| Teófilo Perdiguero Rivero y Ana García González | 2 | 1 | 1 |
| Vicente Sánchez Estévez y Lali Bilbso Turruelo | 2 | 2 | |
| Vicente Soler Urosa y Mª Ángeles Baget Sánchez | 2 | 2 | 1 |
| Cristobal Jimenez, Rosario y Rafael Rodriguez | 3 | 3 |
LISTA DE PARTICIPACIÓN ACTUALIZADA 9 DE FEBRERO PARA ENCUENTRO DE PINEDA DE MAR 2026
| NOMBRE | PAX | LLEGADA | SALIDA |
| Alberto Pastor Celdran y Carmen Ruiz Espinosa | 2 | 3004T | 3005T |
| Alfons Duch Isern y Angelina | 2 | 3004T | 0305M |
| Ana Mari Jiménez Rudilla | 1 | 3004T | 0505T |
| Ana Sandin Serra y Dani | 3 | 0105M | 0305M |
| Ángel López Diáz Y Ángela Núñez de Arenas | 2 | 3004M | 0305M |
| Angel Sandin Madruga y Rosa Mª Serra | 2 | 0105M | 0305M |
| Anna Peña Flores y Artemi Ro driguez Lemur | 3 | 3004T | 0305T |
| Antònia Morales Martínez | 1 | 0105M | 0305M |
| Antonia Serrano Ruiz y Adeila Ramos | 2 | 3004M | 0305M |
| Antonio chercoles Ruiz y Encarna | 2 | 0105M | 0305M |
| Antonio Hernandez García y AmaliaMartín | 2 | 3004M | 0405M |
| Antonio Moreno y Mª de los Llanos Pardo | 2 | 3004M | 0405M |
| Antonio Navarro y Mont serrat Parlade | 2 | 3004M | 0305M |
| Antonio Peña Lain y Catalina Flores | 2 | 3004T | 0305T |
| Antonio Sánchez Sánchez y Emilia García | 4 | 2904T | 0305T |
| Antonio Zamora y Mª Teresa Solé | 2 | 3004M | 0405M |
| Bartolomé Gonzalez y Nuria Herreros | 2 | 0205T | 0705T |
| Blas Alcaide y Granada Macedo | 2 | 3004 M | 0405 M |
| Carlos Camacho Pernado y Marta Álvaez, | 3 | 3004T | O305T |
| Carlos Hurtado Morales y Nuria Cabello | 3 | 3004T | 0305T |
| Concepción Mª García Gomez y Aitor Garcia Limia | 5 | 2904T | 03056T |
| Cristobal Jimenez, Rosario y Rafael Rodriguez | 3 | 3004M | 0405M |
| Daniel Romano Morales y Mª del Pîlar Maireles | 4 | 3004T | 0305T |
| Diego Caballero y Carmen Jiménez | 2 | 2904M | 0405M |
| Eduard Sabadell Masip i Carme Ferres | 2 | 0105M | 0305M |
| Eduardo Aguilera Pardo y Angelines Gil Pérez | 2 | 3004M | 0405M |
| Enric Sauret Penalver y Mª Dolor Guiu | 2 | 0105M | 0305T |
| Enrique Foz Tusón y Mercedes Laredo | 2 | 3004M | 0305M |
| Eusebio Ocaña Crespo y Rosa Alcobé Prats | 2 | 3004M | 0305M |
| Eva Serra, Alva, Laura y Miran | 4 | 3004T | 0505T |
| Fernando Álvarez Rodriguez y Joaquina Gonzalez | 2 | 3004T | O305T |
| Fernando Castillo Fernández y Nieves Jiménez | 5 | 3004M | 0305M |
| Fernando del Toro Floro y Luchy Jiménez Rodilla | 2 | 3004T | 0505T |
| Fernando Rúbio Rebollo y Josefa Navarro | 2 | 2904T | 0305T |
| Francisco Martínez Diaz y Encarna Campos | 2 | 2904M | 0405M |
| Francisco Sanchez Horta y Virginia Rojo Maldonado | 2 | 0105M | 0305M |
| Iñaki Balzola y Lourdes | 2 | 2704T | 0405T |
| Jaime Barceló Liria y María Isabel Solé mercade | 2 | 3004M | 0405M |
| Javier Peña Flores y Yeray Rodriguez Peña | 2 | 3004T | 0305T |
| Jessica Martínez Pérez y Salvador FAU Díaz | 4 | 3004T | 0305T |
| Jesús Hidalgo Lirio y Concepción Cala | 2 | 3004T | 0305T |
| Jesús Mariño Castro e Isabel García | 2 | 3004T | 0705T |
| Joan Mañé Huguét y Roser Vinas Catà | 2 | 3004T | 0305T |
| Joaqín Lopez Castón y Emi Exposito | 2 | 3004M | 0305M |
| Joaquin Alcubilla Jimenez y Victoriana Nuñez | 2 | 3004M | 0305M |
| Joaquín Giró Amargant y Montserrat Mercade | 2 | 3004M | 0405M |
| Joaquin Graus Valls y Maricarmen Voladeras | 2 | 3004M | 0305M |
| Joaquín Sosa y Anna Mª Lladó | 2 | 3004M | 0305M |
| Jordi giró mercader y Nuria Modesto Voltes | 2 | 3004T | 0305T |
| José Antonio Arjona Moncayo y Manuela Martín | 2 | 3004T | 0305M |
| José Antonio Trapero Ramos y Mariso Nicolás l | 2 | 2904M | 0505M |
| Jose Bote Tobar y Aurora Alvarez Balboa | 2 | 3004M | 0405M |
| José Feria Portero y Antonio Nasarre Vidal | 2 | 3004M | 0405M |
| José Juanes Sevillano Concepción Acedo | 2 | 2804M | 0505M |
| José Lorente y Antonia morillo | 2 | 3004T | 0305T |
| José Luis López Riodriguez y Josefa Garces | 2 | 3004M | 0605M |
| José Mª Bret Gil y Mariso Rubio Torres | 2 | 3004M | 0305M |
| José María de Diego Viadé y Lola Burillo Addán | 2 | 0105M | 0605M |
| José María Hidalgo Lirio y Pilar Revuelto | 4 | 3004T | 0305T |
| Jose Molina Luque y Encarna | 2 | 0105M | 0305M |
| José Moreno Barragán y Matilde García | 2 | 3004 M | 0405 M |
| José Portillo y Agustina | 2 | 3004T | 0505T |
| José soler Urosa y Loli Peinado | 2 | 3004M | 0305M |
| Juan Correa y Elisabet Bas | 3 | 3004M | 0405M |
| Juan Navarro Cano y Dolores Fontecha Torralba | 3 | 3004M | 0305M |
| Juan Romano Lozano y Manuela Quintana | 3 | 3004T | 0305T |
| Juian Hurtado Berrral y Luisa Morales Rodriguez | 2 | 3004T | 0405T |
| Lidia Navarro y José Rbera | 2 | 3004M | 0305M |
| Lorenzo Prada Amalla y Mercedes Diáz Medina | 2 | 3004M | 0305M |
| Lourdes García Ruíz | 1 | 3004M | 0305M |
| Luis Gomez del Corral y Mª Mercedes Hernando | 2 | 3004M | 0305M |
| Luis López Garces y Yolanda Domenech Montoro | 4 | 3004M | 0305M |
| Mª Dolores Romano Laguna | 1 | 3004T | 0305T |
| Manuel Garcia Gomez, Rosa Mª Sánchez y Emma | 3 | 0105M | 0305M |
| Manuel Garcia López y Carmen Gómez Plaza | 2 | 2904M | 0505 M |
| Manuel López Sanz y Blanca | 2 | 2904T | 0405T |
| Manuel Romano Lozano y Mª FDolores Morales | 2 | 3004T | 0305T |
| Maria del Pilar Méndez Pérez | 1 | 3004M | 0305M |
| Mariano Fontaner y Rosa Abascar | 2 | 0105M | 0405M |
| Mariona ,Xantal y Julia Giró | 3 | 3004T | 0305T |
| Miguel Ángel Font Chao y Mari Remedios Muñoz | 2 | 3004T | 0505T |
| Miguel López y Gloria Fabà | 2 | 3004M | 0405M |
| Miguel Tejedor Torres y Mª Dolors villaescusa | 2 | 2804M | 0305M |
| Miquel Altayó Caralt y Carme Fuentes | 2 | 3004T | O305T |
| Mònica Sánchez Rojo y Albert Belles, Biel | 3 | 0105M | 0305M |
| Nuria Sandin, Eloy y Bruno | 3 | 0105M | 0305M |
| Oscar Padilla,y Laia | 2 | 3004T | 0305T |
| Pedro Alcàntara Gomez y Gràcia Morales Martínez | 2 | 0105M | 0305M |
| Pedro Antonio Soto Quirze y Lupe Ayala | 2 | 3004M | 0405M |
| Pedro Hidalgo Salas y Juana Lirio | 2 | 2804M | 0405M |
| Pedro Luis Hidalgo Lirio y Lia Teresa Rueda | 3 | 3004T | 0305T |
| Pedro Martínez Marín y Mercedes Pérez Floro | 2 | 3004M | 0205T |
| Ruben Morón Galdeano y Raquel Domenech | 4 | 3004M | 0305M |
| Salvador Espinosa | 1 | 3004M | 0605M |
| Salvador Serra Serón y Rosa Portillo | 2 | 0105M | 0305M |
| Santiago Dominguez Velaz y Dolores Rivado | 2 | 3004T | O305T |
| Sonia Sánchez Rojo, Javier Soler Torres y Guillem | 3 | 0105M | 0305M |
| Susana Romano Morales y Lucas, Alan, Martina | 4 | 3004T | 0305T |
| Teófilo Perdiguero Rivero y Ana García González | 2 | 3004M | 0305M |
| Vicente Sánchez Estévez y Lali Bilbso Turruelo | 2 | 3004M | 0305M |
| Vicente Soler Urosa y Mª Ángeles Baget Sánchez | 2 | 3004M | 0305M |
| José Moreno Barragán y Matilde García | 2 | 3004 M | 0405 M |
| Blas Alcaide y Granada Macedo | 2 | 3004 M | 0405 M |
| Pedro Antonio Soto Quirze y Lupe Ayala | 2 | 3004M | 0405M |
| Pedro Martínez Marín y Mercedes Pérez Floro | 2 | 3004M | 0205T |
| Jesús Mariño Castro e Isabel García | 2 | 3004T | 0705T |
| Alfons Duch Isern y Angelina | 2 | 3004T | 0305M |
| Juan Correa y Elisabet Bas | 3 | 3004M | 0405M |
| Salvador Espinosa | 1 | 3004M | 0605M |
| Bartolomé Gonzalez y Nuria Herreros | 2 | 0205T | 0705T |
| Jessica Martínez Pérez y Salvador FAU Díaz | 4 | 3004T | 0305T |
| José Lorente y Antonia morillo | 2 | 3004T | 0305T |
| José Feria Portero y Antonio Nasarre Vidal | 2 | 3004M | 0405M |
| Antonio Zamora y Mª Teresa Solé | 2 | 3004M | 0405M |
| Antonio Moreno y Mª de los Llanos Pardo | 2 | 3004M | 0405M |
| Cristobal Jimenez, Rosario y Rafael Rodriguez | 3 | 3004M | 0405M |
| Miguel López y Gloria Fabà | 2 | 3004M | 0405M |
| Joaquín Giró Amargant y Montserrat Mercade | 2 | 3004M | 0405M |
| José Juanes Sevillano Concepción Acedo | 2 | 2804M | 0505M |
| Ángel López Diáz Y Ángela Núñez de Arenas | 2 | 3004M | 0305M |
| Pedro Hidalgo Salas y Juana Lirio | 2 | 2804M | 0405M |
| Jesús Hidalgo Lirio y Concepción Cala | 2 | 3004T | 0305T |
| José María Hidalgo Lirio y Pilar Revuelto | 4 | 3004T | 0305T |
| Pedro Luis Hidalgo Lirio y Lia Teresa Rueda | 3 | 3004T | 0305T |
| Jaime Barceló Liria y María Isabel Solé mercade | 2 | 3004M | 0405M |
| Jordi giró mercader y Nuria Modesto Voltes | 2 | 3004T | 0305T |
| Mariona ,Xantal y Julia Giró | 3 | 3004T | 0305T |
| Teófilo Perdiguero Rivero y Ana García González | 2 | 3004M | 0305M |
| Antonio Sánchez Sánchez y Emilia García | 4 | 2904T | 0305T |
| Miguel Tejedor Torres y Mª Dolors villaescusa | 2 | 2804M | 0305M |
| Miguel Ángel Font Chao y Mari Remedios Muñoz | 2 | 3004T | 0505T |
| Fernando del Toro Floro y Luchy Jiménez Rodilla | 2 | 3004T | 0505T |
| Ana Mari Jiménez Rudilla | 1 | 3004T | 0505T |
| Salvador Serra Serón y Rosa Portillo | 2 | 0105M | 0305M |
| José Portillo y Agustina | 2 | 3004T | 0505T |
| Eva Serra, Alva, Laura y Miran | 4 | 3004T | 0505T |
| Manuel Garcia Gomez, Rosa Mª Sánchez y Emma | 3 | 0105M | 0305M |
| José soler Urosa y Loli Peinado | 2 | 3004M | 0305M |
| Vicente Soler Urosa y Mª Ángeles Baget Sánchez | 2 | 3004M | 0305M |
| Concepción Mª García Gomez y Aitor Garcia Limia | 5 | 2904T | 03056T |
| José Mª Bret Gil y Mariso Rubio Torres | 2 | 3004M | 0305M |
| Enrique Foz Tusón y Mercedes Laredo | 2 | 3004M | 0305M |
| Joaqín Lopez Castón y Emi Exposito | 2 | 3004M | 0305M |
| Lourdes García Ruíz | 1 | 3004M | 0305M |
| Joaquín Sosa y Anna Mª Lladó | 2 | 3004M | 0305M |
| Antonio Navarro y Mont serrat Parlade | 2 | 3004M | 0305M |
| Fernando Rúbio Rebollo y Josefa Navarro | 2 | 2904T | 0305T |
| Antonio Peña Lain y Catalina Flores | 2 | 3004T | 0305T |
| Javier Peña Flores y Yeray Rodriguez Peña | 2 | 3004T | 0305T |
| Anna Peña Flores y Artemi Ro driguez Lemur | 3 | 3004T | 0305T |
| José María de Diego Viadé y Lola Burillo Addán | 2 | 0105M | 0605M |
| Enric Sauret Penalver y Mª Dolor Guiu | 2 | 0105M | 0305T |
| José Luis López Riodriguez y Josefa Garces | 2 | 3004M | 0605M |
| Eduardo Aguilera Pardo y Angelines Gil Pérez | 2 | 3004M | 0405M |
| Manuel Romano Lozano y Mª FDolores Morales | 2 | 3004T | 0305T |
| Susana Romano Morales y Lucas, Alan, Martina | 4 | 3004T | 0305T |
| Oscar Padilla,y Laia | 2 | 3004T | 0305T |
| Daniel Romano Morales y Mª del Pîlar Maireles | 4 | 3004T | 0305T |
| Juan Romano Lozano y Manuela Quintana | 3 | 3004T | 0305T |
| Mª Dolores Romano Laguna | 1 | 3004T | 0305T |
| Juian Hurtado Berrral y Luisa Morales Rodriguez | 2 | 3004T | 0405T |
| Carlos Hurtado Morales y Nuria Cabello | 3 | 3004T | 0305T |
| Angel Sandin Madruga y Rosa Mª Serra | 2 | 0105M | 0305M |
| Ana Sandin Serra y Dani | 3 | 0105M | 0305M |
| Nuria Sandin, Eloy y Bruno | 3 | 0105M | 0305M |
| Antonio chercoles Ruiz y Encarna | 2 | 0105M | 0305M |
| Jose Molina Luque y Encarna | 2 | 0105M | 0305M |
| Santiago Dominguez Velaz y Dolores Rivado | 2 | 3004T | 0305T |
| Fernando Álvarez Rodriguez y Joaquina Gonzalez | 2 | 3004T | 0305T |
| Carlos Camacho Pernado y Marta Álvaez, | 3 | 3004T | 0305T |
| Jose Bote Tobar y Aurora Alvarez Balboa | 2 | 3004M | 0405M |
| Antonio Hernandez García y AmaliaMartín | 2 | 3004M | 0405M |
| Miquel Altayó Caralt y Carme Fuentes | 2 | 3004T | 0305T |
| Lorenzo Prada Amalla y Mercedes Diáz Medina | 2 | 3004M | 0305M |
| Joaquin Alcubilla Jimenez y Victoriana Nuñez | 2 | 3004M | 0305M |
| Antonia Serrano Ruiz y Adeila Ramos | 2 | 3004M | 0305M |
| Luis Gomez del Corral y Mª Mercedes Hernando | 2 | 3004M | 0305M |
| Joaquin Graus Valls y Maricarmen Voladeras | 2 | 3004M | 0305M |
| Luis López Garces y Yolanda Domenech Montoro | 4 | 3004M | 0305M |
| Ruben Morón Galdeano y Raquel Domenech | 4 | 3004M | 0305M |
| Pedro Alcàntara Gomez y Gràcia Morales Martínez | 2 | 0105M | 0305M |
| Antònia Morales Martínez | 1 | 0105M | 0305M |
| Iñaki Balzola y Lourdes | 2 | 2704T | 0405T |
| Francisco Martínez Diaz y Encarna Campos | 2 | 2904M | 0405M |
| Manuel López Sanz y Blanca | 2 | 2904T | 0405T |
| Diego Caballero y Carmen Jiménez | 2 | 2904M | 0405M |
| Juan Navarro Cano y Dolores Fontecha Torralba | 3 | 3004M | 0305M |
| Vicente Sánchez Estévez y Lali Bilbso Turruelo | 2 | 3004M | 0305M |
| Manuel Garcia López y Carmen Gómez Plaza | 2 | 2904M | 0505 M |
| José Antonio Trapero Ramos y Mariso Nicolás l | 2 | 2904M | 0505M |
| Eusebio Ocaña Crespo y Rosa Alcobé Prats | 2 | 3004M | 0305M |
| Maria del Pilar Méndez Pérez | 1 | 3004M | 0305M |
| Alberto Pastor Celdran y Carmen Ruiz Espinosa | 2 | 3004T | 0305T |
| Mariano Fontaner y Rosa Abascar | 2 | 0105M | 0405M |
| Eduard Sabadell Masip i Carme Ferres | 2 | 0105M | 0305M |
| Fernando Castillo Fernández y Nieves Jiménez | 5 | 3004M | 0305M |
| Joan Mañé Huguét y Roser Vinas Catà | 2 | 3004T | 0305T |
| José Antonio Arjona Moncayo y Manuela Martín | 2 | 3004T | 0305M |
| Francisco Sanchez Horta y Virginia Rojo Maldonado | 2 | 0105M | 0305M |
| Sonia Sánchez Rojo, Javier Soler Torres y Guillem | 3 | 0105M | 0305M |
| Mònica Sánchez Rojo y Albert Belles, Biel | 3 | 0105M | 0305M |
| Joaquín Hernandez Murcia y Amparo Castillo Ferri | 2 | 3004M | 0305M |
| Neus Castillo Jiménez y Horace Dawkins | 2 | 3004M | 0305M |
| Baudilio Ametller Vilardell y Francisca Guillem | 2 | 3004M | 0305M |
| Juana Guillem Causadias | 1 | 3004M | 0305M |
| Josep Ametller Vilardell y Teresa Adrubau Fabregas | 2 | 3004T | 0305T |
| Joaquín Carol Forts y María Luisa Pons Bertran | 2 | 3004T | 0305T |
| Maria Carmen Roure Daniel y Nuria María Garolera | 2 | 3004T | 0305T |
Pongo la lista de asistencia actualizada.
Por favor si observáis algún error comunicarmelo
| 1 | José Moreno Barragán y Matilde García | 2 | 3004 M | 0405 M |
| 2 | Blas Alcaide y Granada Macedo | 2 | 3004 M | 0405 M |
| 3 | Pedro Antonio Soto Quirze y Lupe Ayala | 2 | 3004M | 0405M |
| 4 | Pedro Martínez Marín y Mercedes Pérez Floro | 2 | 3004M | 0205T |
| 5 | Jesús Mariño Castro e Isabel García | 2 | 3004T | 0705T |
| 6 | Alfons Duch Isern y Angelina | 2 | 3004T | 0305M |
| 7 | Juan Correa y Elisabet Bas | 3 | 3004M | 0405M |
| 8 | Salvador Espinosa | 1 | 3004M | 0605M |
| 9 | Bartolomé Gonzalez y Nuria Herreros | 2 | 0205T | 0705T |
| 10 | Jessica Martínez Pérez y Salvador FAU Díaz | 4 | 3004T | 0305T |
| 11 | José Lorente y Antonia morillo | 2 | 3004T | 0305T |
| 12 | José Feria Portero y Antonia Nasarre Vidal | 2 | 3004M | 0405M |
| 13 | Antonio Zamora y Mª Teresa Solé | 2 | 3004M | 0405M |
| 14 | Antonio Moreno y Mª de los Llanos Pardo | 2 | 3004M | 0405M |
| 15 | Cristobal Jimenez, Rosario y Rafael Rodriguez | 3 | 3004M | 0405M |
| 16 | Miguel López y Gloria Fabà | 2 | 3004M | 0405M |
| 17 | Joaquín Giró Amargant y Montserrat Mercade | 2 | 3004M | 0405M |
| 18 | José Juanes Sevillano Concepción Acedo | 2 | 2804M | 0505M |
| 19 | Ángel López Diáz Y Ángela Núñez de Arenas | 2 | 3004M | 0305M |
| 20 | Pedro Hidalgo Salas y Juana Lirio | 2 | 2804M | 0405M |
| 21 | Jesús Hidalgo Lirio y Concepción Cala | 2 | 3004T | 0305T |
| 22 | José María Hidalgo Lirio y Pilar Revuelto | 4 | 3004T | 0305T |
| 23 | Pedro Luis Hidalgo Lirio y Lia Teresa Rueda | 3 | 3004T | 0305T |
| 24 | Jaime Barceló Liria y María Isabel Solé mercade | 2 | 3004M | 0405M |
| 25 | Jordi giró mercader y Nuria Modesto Voltes | 2 | 3004T | 0305T |
| 26 | Mariona ,Xantal y Julia Giró | 3 | 3004T | 0305T |
| 27 | Teófilo Perdiguero Rivero y Ana García González | 2 | 3004M | 0305M |
| 28 | Antonio Sánchez Sánchez y Emilia García | 4 | 2904T | 0305T |
| 29 | Miguel Tejedor Torres y Mª Dolors villaescusa | 2 | 2804M | 0305M |
| 30 | Miguel Ángel Font Chao y Mari Remedios Muñoz | 2 | 3004T | 0505T |
| 31 | Fernando del Toro Floro y Luchy Jiménez Rodilla | 2 | 3004T | 0505T |
| 32 | Ana Mari Jiménez Rudilla | 1 | 3004T | 0505T |
| 33 | Salvador Serra Serón y Rosa Portillo | 2 | 0105M | 0305M |
| 34 | José Portillo y Agustina | 2 | 3004T | 0505T |
| 35 | Eva Serra, Alva, Laura y Miran | 4 | 3004T | 0505T |
| 36 | Manuel Garcia Gomez, Rosa Mª Sánchez y Emma | 3 | 0105M | 0305M |
| 37 | José soler Urosa y Loli Peinado | 2 | 3004M | 0305M |
| 38 | Vicente Soler Urosa y Mª Ángeles Baget Sánchez | 2 | 3004M | 0305M |
| 39 | Concepción Mª García Gomez y Aitor Garcia Limia | 5 | 2904T | 03056T |
| 40 | José Mª Bret Gil y Mariso Rubio Torres | 2 | 3004M | 0305M |
| 41 | Enrique Foz Tusón y Mercedes Laredo | 2 | 3004M | 0305M |
| 42 | Joaqín Lopez Castón y Emi Exposito | 2 | 3004M | 0305M |
| 43 | Lourdes García Ruíz | 1 | 3004M | 0305M |
| 44 | Joaquín Sosa y Anna Mª Lladó | 2 | 3004M | 0305M |
| 45 | Antonio Navarro y Mont serrat Parlade | 2 | 3004M | 0305M |
| 46 | Fernando Rúbio Rebollo y Josefa Navarro | 2 | 2904T | 0305T |
| 47 | Antonio Peña Lain y Catalina Flores | 2 | 3004T | 0305T |
| 48 | Javier Peña Flores y Yeray Rodriguez Peña | 2 | 3004T | 0305T |
| 49 | Anna Peña Flores y Artemi Ro driguez Lemur | 3 | 3004T | 0305T |
| 50 | José María de Diego Viadé y Lola Burillo Addán | 2 | 0105M | 0605M |
| 51 | Enric Sauret Penalver y Mª Dolor Guiu | 2 | 0105M | 0305T |
| 52 | José Luis López Riodriguez y Josefa Garces | 2 | 3004M | 0605M |
| 53 | Eduardo Aguilera Pardo y Angelines Gil Pérez | 2 | 3004M | 0405M |
| 54 | Manuel Romano Lozano y Mª FDolores Morales | 2 | 3004T | 0305T |
| 55 | Susana Romano Morales y Lucas, Alan, Martina | 4 | 3004T | 0305T |
| 56 | Oscar Padilla,y Laia | 2 | 3004T | 0305T |
| 57 | Daniel Romano Morales y Mª del Pîlar Maireles | 4 | 3004T | 0305T |
| 58 | Juan Romano Lozano y Manuela Quintana | 3 | 3004T | 0305T |
| 59 | Mª Dolores Romano Laguna | 1 | 3004T | 0305T |
| 60 | Juian Hurtado Berrral y Luisa Morales Rodriguez | 2 | 3004T | 0405T |
| 61 | Carlos Hurtado Morales y Nuria Cabello | 3 | 3004T | 0305T |
| 62 | Angel Sandin Madruga y Rosa Mª Serra | 2 | 0105M | 0305M |
| 63 | Ana Sandin Serra y Dani | 3 | 0105M | 0305M |
| 64 | Nuria Sandin, Eloy y Bruno | 3 | 0105M | 0305M |
| 65 | Antonio chercoles Ruiz y Encarna | 2 | 0105M | 0305M |
| 66 | Jose Molina Luque y Encarna | 2 | 0105M | 0305M |
| 67 | Santiago Dominguez Velaz y Dolores Rivado | 2 | 3004T | O305T |
| 68 | Fernando Álvarez Rodriguez y Joaquina Gonzalez | 2 | 3004T | O305T |
| 69 | Carlos Camacho Pernado y Marta Álvaez, | 3 | 3004T | O305T |
| 70 | Jose Bote Tobar y Aurora Alvarez Balboa | 2 | 3004M | 0405M |
| 71 | Antonio Hernandez García y AmaliaMartín | 2 | 3004M | 0405M |
| 72 | Miquel Altayó Caralt y Carme Fuentes | 2 | 3004T | O305T |
| 73 | Lorenzo Prada Amalla y Mercedes Diáz Medina | 2 | 3004M | 0305M |
| 74 | Joaquin Alcubilla Jimenez y Victoriana Nuñez | 2 | 3004M | 0305M |
| 75 | Antonia Serrano Ruiz y Adeila Ramos | 2 | 3004M | 0305M |
| 76 | Luis Gomez del Corral y Mª Mercedes Hernando | 2 | 3004M | 0305M |
| 77 | Joaquin Graus Valls y Maricarmen Voladeras | 2 | 3004M | 0305M |
| 78 | Luis López Garces y Yolanda Domenech Montoro | 4 | 3004M | 0305M |
| 79 | Ruben Morón Galdeano y Raquel Domenech | 4 | 3004M | 0305M |
